RIB Socios ×
Ajoutez votre nom à la liste en Achetant vos billets de soutien par ici !
Rang local | Nom & Prénom | N° Adhérent | Nombre de billets | Montant |
---|---|---|---|---|
1 | Adel BEN ELOUAHMA | 811 | 1 500 | 15 000 |
2 | SAMIR OCHI | 1027 | 360 | 3 600 |
3 | Msaddaa Haithem | 37 | 223 | 2 230 |
4 | Mohamed aziz Smichi | 424 | 208 | 2 080 |
5 | Abdelfattah ahmed Jendoubi | 1480 | 200 | 2 000 |
6 | Dr. Mohsen Trabelsi | 1 | 195 | 1 950 |
7 | Mourad BOUBAKER | 2135 | 186 | 1 860 |
8 | Mohamed Salah Belghith | 1316 | 150 | 1 500 |
9 | Faouzi Addad | 11 | 127 | 1 270 |
10 | Khaled Missaoui | 835 | 110 | 1 100 |
11 | Toufik Hayouni | 536 | 103 | 1 030 |
12 | Ben salem Radhaoune | 206 | 100 | 1 000 |
13 | Bel haj abdallah Mohamed | 2162 | 100 | 1 000 |
14 | Abdelmajid Ben Zakour | 611 | 95 | 950 |
15 | Belhassen Ben Amara | 409 | 91 | 910 |
16 | Abdelkader Felhi | 1241 | 90 | 900 |
17 | Wahid Temime | 1617 | 81 | 810 |
18 | Mourad BOUBAKER | - | 75 | 750 |
19 | ABBES BOURAS | 825 | 70 | 700 |
20 | Zakaria Laouiti | - | 70 | 700 |
21 | ALI DABBAK | - | 67 | 670 |
22 | Yassine Sassi | 1075 | 63 | 630 |
23 | Mohamed mahdi Ben sedrine | 1426 | 63 | 630 |
24 | Yahya Saadellaoui | 1028 | 62 | 620 |
25 | MOHAMED ACHREF MAHFOUDHI | 1485 | 62 | 620 |
26 | Hichem Lassoued | 953 | 60 | 600 |
27 | MONCEF AISSA | 1665 | 60 | 600 |
28 | Ilyes Sahli | - | 60 | 600 |
29 | Mohamed Belhaj | 1432 | 58 | 580 |
30 | karim chebbi | 912 | 57 | 570 |
31 | SOUHA SOUIHLI | 464 | 56 | 560 |
32 | Mounir Hamrouni | 296 | 55 | 550 |
33 | Chedi Hayouni | 903 | 55 | 550 |
34 | Abdelfattah Ahmed | 1611 | 55 | 550 |
35 | Karim Ben Mustapha | 1978 | 55 | 550 |
36 | Mohamed AISSA | 56 | 52 | 520 |
37 | Karim GAOUA | 1169 | 51 | 510 |
38 | Aziz Haltiti | 421 | 50 | 500 |
39 | Slim Jemour | 436 | 50 | 500 |
40 | Mounir Ferchichi | 1296 | 50 | 500 |
41 | Ben salem Radhaoune | 2250 | 50 | 500 |
42 | Adel Ben Ameur | - | 50 | 500 |
43 | Aydi Hamadi | - | 50 | 500 |
44 | bahroun walid | - | 50 | 500 |
45 | Chourou Joe | - | 50 | 500 |
46 | Ghazi Kardous | - | 50 | 500 |
47 | Lotfi Jebahi | - | 50 | 500 |
48 | Rafik Haddad | - | 50 | 500 |
49 | Houssem Gharbi | 80 | 48 | 480 |
50 | Karim Zitout | 3 | 47 | 470 |
51 | Ezzeddine Temri | 366 | 46 | 460 |
52 | Imed Ben amor | 98 | 45 | 450 |
53 | rami BEN HAJ YAHIA | 2568 | 45 | 450 |
54 | عطيل بالحاج علي | 1368 | 43 | 430 |
55 | Aziz Boulares | 1387 | 43 | 430 |
56 | Kais Khanfir | 4 | 42 | 420 |
57 | Mohamed Benyahmed | 847 | 41 | 410 |
58 | Thabet Heykel | 1203 | 40 | 400 |
59 | Foued Chermiti | 2203 | 40 | 400 |
60 | SBAI AYMEN | - | 37 | 370 |
61 | Malek Hadj chaabane | 897 | 36 | 360 |
62 | Haithem Sassi | 1271 | 35 | 350 |
63 | Ezzeddine Rhouma | 1507 | 35 | 350 |
64 | Elyes Gharsallah | - | 35 | 350 |
65 | Mohamed Amine Gharbi | 936 | 33 | 330 |
66 | Foued Abroug | 1585 | 32 | 320 |
67 | Mohamed Foudhaili | 2 | 31 | 310 |
68 | Mohamed chokri Ben arous | 521 | 31 | 310 |
69 | MUSTAPHA FERCHIOU | 1194 | 31 | 310 |
70 | Heythem Horchani | - | 31 | 310 |
71 | KARIM Ben Hamida | - | 31 | 310 |
72 | Makrem Chaar | 809 | 30 | 300 |
73 | Mehdi Barkallah | 1148 | 30 | 300 |
74 | Fethi Attyaoui | 1247 | 30 | 300 |
75 | Sami Guesmi | 1649 | 30 | 300 |
76 | Anis ZAYER | 1710 | 30 | 300 |
77 | Nidhal Dellai | 2193 | 30 | 300 |
78 | Alaeddine Jouini | - | 30 | 300 |
79 | mehdi boulaymen | - | 30 | 300 |
80 | Mehdi Khamassi | - | 30 | 300 |
81 | Sahbi Maaref | - | 30 | 300 |
82 | Wael Challouf | - | 30 | 300 |
83 | Malek Ben Yedder | 833 | 28 | 280 |
84 | Fares Turki | 642 | 27 | 270 |
85 | Ali Bhar | 2455 | 27 | 270 |
86 | RABII BEN YOUNES | 241 | 26 | 260 |
87 | Sadok Rebai | 69 | 25 | 250 |
88 | Mohamed Hasni | 148 | 25 | 250 |
89 | Kamel Bennouri | 356 | 25 | 250 |
90 | Ridha Trabelsi | 540 | 25 | 250 |
91 | Haithem Hosni | 561 | 25 | 250 |
92 | Issam Matmati | 581 | 25 | 250 |
93 | Hassen Khemir | 768 | 25 | 250 |
94 | Taieb Basti | 1123 | 25 | 250 |
95 | Abdelkarim gorgueb | 1655 | 25 | 250 |
96 | Naoufel Aoun | 1692 | 25 | 250 |
97 | Mohamed Amine Messaoudi | 2209 | 25 | 250 |
98 | Amine Abidi | - | 25 | 250 |
99 | Fraj Sassi | - | 25 | 250 |
100 | Hamouda Mdh | - | 25 | 250 |
101 | Mohamed Amine El Ourimi | - | 25 | 250 |
102 | Radhwen Lidersa | - | 25 | 250 |
103 | Walid Ben Raies | - | 25 | 250 |
104 | lassad MAJOUL | 719 | 24 | 240 |
105 | Ammar Elloumi | 1667 | 24 | 240 |
106 | Nasreddine Kefi | 1083 | 23 | 230 |
107 | Mohamed Naghmouchi | 1163 | 23 | 230 |
108 | Amine Zahar | 2433 | 23 | 230 |
109 | Emir Ghozzia | 1192 | 21 | 210 |
110 | Dali Aouadi | - | 21 | 210 |
111 | Karim Bouchrit | - | 21 | 210 |
112 | Mohamed Mouldi BATNINI | - | 21 | 210 |
113 | Mohamed Talbi | - | 21 | 210 |
114 | Othman Jerbi | 73 | 20 | 200 |
115 | Mohamed atef Bouzidi | 74 | 20 | 200 |
116 | Anis Meddeb Hamrouni | 128 | 20 | 200 |
117 | Samir Hermassi | 156 | 20 | 200 |
118 | Chedli Lakhal | 224 | 20 | 200 |
119 | RACHID KRAIEM | 225 | 20 | 200 |
120 | Mohamed Bsaies | 447 | 20 | 200 |
121 | Mohamed amine Amri | 465 | 20 | 200 |
122 | Sofiene Sellami | 633 | 20 | 200 |
123 | Adel Latrous | 694 | 20 | 200 |
124 | Mohamed Yassine Amri | 949 | 20 | 200 |
125 | Wissem Melki | 1054 | 20 | 200 |
126 | Ahmed Kaddour | 1120 | 20 | 200 |
127 | Lamjed Slim | 1121 | 20 | 200 |
128 | Mourad Turki | 1190 | 20 | 200 |
129 | Malek Amri | 1237 | 20 | 200 |
130 | Ghailen Ben Achour | 1506 | 20 | 200 |
131 | Habib Jabnoun | 1623 | 20 | 200 |
132 | FAKHREDDINE HACHAICHI | 1725 | 20 | 200 |
133 | Houssemeddine BELHADJ | 2050 | 20 | 200 |
134 | Hassen Jamali | 2152 | 20 | 200 |
135 | Walid Hkiri | 2166 | 20 | 200 |
136 | Malek MTIMET | 2208 | 20 | 200 |
137 | ahmed tlili | 2606 | 20 | 200 |
138 | ALA BOUAOUAJA | - | 20 | 200 |
139 | derouich mondher | - | 20 | 200 |
140 | Makrem Dridi | - | 20 | 200 |
141 | Malak Bouali | - | 20 | 200 |
142 | Mohamed amine Braiek | - | 20 | 200 |
143 | Naccache Houssem eddine | - | 20 | 200 |
144 | Ouertani H'mida | - | 20 | 200 |
145 | Raed Seddik | - | 20 | 200 |
146 | Salah ben rejeb | - | 20 | 200 |
147 | Mohamed Benhmed | 1636 | 19 | 190 |
148 | Marouane Loussayef | 234 | 18 | 180 |
149 | Nahawend Cherif | 278 | 18 | 180 |
150 | Moez Dhaoui | 893 | 18 | 180 |
151 | Hatem MILADI | 1719 | 18 | 180 |
152 | Bilel khefifi | 2174 | 18 | 180 |
153 | Ahmed Guouader | 2515 | 18 | 180 |
154 | Feres Hammemi | 19 | 17 | 170 |
155 | Kilani Akrich | 44 | 17 | 170 |
156 | Nawras Boughanmi | 110 | 17 | 170 |
157 | Malek Ben arfa | 187 | 17 | 170 |
158 | Majed Ghorbal | 773 | 17 | 170 |
159 | Lassaad Jendoubi | 1590 | 17 | 170 |
160 | chiheb Chenenaoui | 2545 | 17 | 170 |
161 | Samir Sliti | 8 | 16 | 160 |
162 | Tarak BOUZID | 24 | 16 | 160 |
163 | Mohamed naim Dhifallah | 547 | 16 | 160 |
164 | Rochdi Sghairia | 862 | 16 | 160 |
165 | Mohamed Slama | 1349 | 16 | 160 |
166 | mehdi bakouri | 195 | 15 | 150 |
167 | Chérif Salem | 220 | 15 | 150 |
168 | Mohamed Mourad Melki | 288 | 15 | 150 |
169 | Marouen Baccouche | 305 | 15 | 150 |
170 | ZIED BEN ALAYA | 310 | 15 | 150 |
171 | Firas Boussoffara | 331 | 15 | 150 |
172 | zackaria loussayef | 342 | 15 | 150 |
173 | Mohamed Ben Mohamed | 396 | 15 | 150 |
174 | HELA GAMMAR | 410 | 15 | 150 |
175 | Mohamed Mourad Haltiti | 509 | 15 | 150 |
176 | Mohamed Mokhtar GMIR | 522 | 15 | 150 |
177 | ALI MCHIRGUI | 585 | 15 | 150 |
178 | Seifeddine Bouallegue | 626 | 15 | 150 |
179 | Mustapha JAMEL | 630 | 15 | 150 |
180 | Salah Eddine Nehdi | 654 | 15 | 150 |
181 | Ala Eddine CHKIR | 691 | 15 | 150 |
182 | Mohamed Ali Bardi | 1179 | 15 | 150 |
183 | Malek Zanzouri | 1195 | 15 | 150 |
184 | ALI BEN HMIDA | 1227 | 15 | 150 |
185 | Mohamed Morsi Chiboub | 1262 | 15 | 150 |
186 | Khalil Abassi | 1272 | 15 | 150 |
187 | Mansour AGREBI | 1594 | 15 | 150 |
188 | Taoufik Louati | 1640 | 15 | 150 |
189 | Nadra Nasr | 2000 | 15 | 150 |
190 | Ahmed Khalfaoui | 2168 | 15 | 150 |
191 | Youssef Gabsi | 2429 | 15 | 150 |
192 | Hichem Seghaier | 2497 | 15 | 150 |
193 | Abderrahmen Ben ali | - | 15 | 150 |
194 | Ali Saadoun | - | 15 | 150 |
195 | Aymen Aymen | - | 15 | 150 |
196 | dhibi ajmi | - | 15 | 150 |
197 | Hamza OUERTANI | - | 15 | 150 |
198 | Karim Bousnina | - | 15 | 150 |
199 | Mahdi Mankai | - | 15 | 150 |
200 | Mohamed lamjed Njah | - | 15 | 150 |
201 | Molka Kehia | - | 15 | 150 |
202 | Noureddine Rouissi | 1342 | 14 | 140 |
203 | Mohamed Nejib Troudi | 2456 | 14 | 140 |
204 | Aymen Samach | - | 14 | 140 |
205 | Mohamed Melik Dhahri | 197 | 13 | 130 |
206 | Mohamed Hakim Ammari | 276 | 13 | 130 |
207 | douiri Mohamed | 1233 | 13 | 130 |
208 | Saidi Hosni | 1593 | 13 | 130 |
209 | Ben Hmed Abdelhak | 1604 | 13 | 130 |
210 | Latifa Ben mrad | - | 13 | 130 |
211 | Haythem Chaabani | 14 | 12 | 120 |
212 | Anouar Mensi | 51 | 12 | 120 |
213 | Haythem Trabelsi | 111 | 12 | 120 |
214 | Nefzi Ahmed | 229 | 12 | 120 |
215 | Hamda Ben ismail | 257 | 12 | 120 |
216 | Wejdene Belhaj | 463 | 12 | 120 |
217 | Mohamed Talel Dahmani | 978 | 12 | 120 |
218 | Walid Hamrouni | 1287 | 12 | 120 |
219 | Riadh Louati | 1960 | 12 | 120 |
220 | Cherif Oueslati | 2482 | 12 | 120 |
221 | Nejimi Anis | 2591 | 12 | 120 |
222 | Arwa Hedfi | - | 12 | 120 |
223 | Jandoubi Si | - | 12 | 120 |
224 | SEIFEDDINE Ben Messmia | - | 12 | 120 |
225 | Slim Grech | - | 12 | 120 |
226 | TAALLAH MOEZ | - | 12 | 120 |
227 | youssef souilem | - | 12 | 120 |
228 | fares attia | 55 | 11 | 110 |
229 | Mohamed Madouri | 504 | 11 | 110 |
230 | Abdallah Dous | 695 | 11 | 110 |
231 | Mohamed Saafi | 1022 | 11 | 110 |
232 | Hakim Jaouani | 1143 | 11 | 110 |
233 | Zied Omar | 1439 | 11 | 110 |
234 | Bouchrit Karim | 1482 | 11 | 110 |
235 | Rafik Romdhane | 2506 | 11 | 110 |
236 | Aymen Chourabi | - | 11 | 110 |
237 | CHOKRI Med SALAH | - | 11 | 110 |
238 | Hamza El Air | - | 11 | 110 |
239 | Mohamed atef Bouzidi | - | 11 | 110 |
240 | Taha Yessine | - | 11 | 110 |
241 | Jalel Snoussi | 13 | 10 | 100 |
242 | Marouen Rezgui | 75 | 10 | 100 |
243 | Rabii Rmedi | 76 | 10 | 100 |
244 | Safouan Ghrib | 89 | 10 | 100 |
245 | Mohamed ali Souei | 136 | 10 | 100 |
246 | MOHAMED AMINE SALHI | 151 | 10 | 100 |
247 | Karim Touzri | 153 | 10 | 100 |
248 | Sami BACCOUCHE | 157 | 10 | 100 |
249 | souhail bousnina | 176 | 10 | 100 |
250 | Hassen Toumi | 203 | 10 | 100 |
251 | Mohamed Anas Saidane | 261 | 10 | 100 |
252 | Walid Abdlaoui | 311 | 10 | 100 |
253 | Chiheb Ghazouani | 329 | 10 | 100 |
254 | Rihab Bousselmi | 330 | 10 | 100 |
255 | hichem hajji | 429 | 10 | 100 |
256 | MOHAMED ALI SAAIDIA | 432 | 10 | 100 |
257 | Skander Khiari | 440 | 10 | 100 |
258 | Ahmed Ariguib | 453 | 10 | 100 |
259 | BADREDDINE GHODBANE | 524 | 10 | 100 |
260 | Kais Cherif | 526 | 10 | 100 |
261 | Mehdi mansouri | 528 | 10 | 100 |
262 | Seifallah Matmati | 530 | 10 | 100 |
263 | Rafik Soltani | 548 | 10 | 100 |
264 | Sami Soltani | 599 | 10 | 100 |
265 | Karem Ammar | 609 | 10 | 100 |
266 | Selim jerbi | 624 | 10 | 100 |
267 | كمال مشرقي | 649 | 10 | 100 |
268 | Mohamed Ali Baalouch | 697 | 10 | 100 |
269 | Atef Zarrami | 739 | 10 | 100 |
270 | Souheil BESSAIES | 770 | 10 | 100 |
271 | Abdelhedi Ben Ftima | 787 | 10 | 100 |
272 | Yassine Moslah | 865 | 10 | 100 |
273 | Chikhaoui Mehdi | 882 | 10 | 100 |
274 | Khalil Ferchichi | 904 | 10 | 100 |
275 | Rochdi Ouni | 960 | 10 | 100 |
276 | Chiraz Dhaoui | 987 | 10 | 100 |
277 | Seifeddine Bouzoraa | 989 | 10 | 100 |
278 | Ouissam Jaabiri | 995 | 10 | 100 |
279 | Yussury Kallouche | 1003 | 10 | 100 |
280 | Amine DABBABI | 1020 | 10 | 100 |
281 | Mehdi Aouni | 1038 | 10 | 100 |
282 | Jihed Samhoud | 1078 | 10 | 100 |
283 | Lotfi Bejaoui | 1098 | 10 | 100 |
284 | Adel Ourabi | 1213 | 10 | 100 |
285 | Mohamed Oueldi | 1215 | 10 | 100 |
286 | Ayoub SAADAOUI | 1217 | 10 | 100 |
287 | Moncef Ben achour | 1251 | 10 | 100 |
288 | Nader Didi | 1259 | 10 | 100 |
289 | Karim Fazaa | 1281 | 10 | 100 |
290 | Wajih Salem | 1330 | 10 | 100 |
291 | Moez GHARBI | 1336 | 10 | 100 |
292 | Nsiri Badis | 1339 | 10 | 100 |
293 | Khalfallah Tarek | 1343 | 10 | 100 |
294 | Anis Abdelli | 1383 | 10 | 100 |
295 | Omar Nakib | 1433 | 10 | 100 |
296 | Safouan Ghrib | 1498 | 10 | 100 |
297 | Youssef Messaoudi | 1567 | 10 | 100 |
298 | Baccar Hager | 1602 | 10 | 100 |
299 | Adel Ben AMER | 1620 | 10 | 100 |
300 | ANOUAR NEJI | 1638 | 10 | 100 |
301 | Haithem Barhoumi | 1639 | 10 | 100 |
302 | Bechir Akriche | 1681 | 10 | 100 |
303 | Dhiaeddine Ben guirat | 1931 | 10 | 100 |
304 | NABIL DOGHRI | 1950 | 10 | 100 |
305 | Marwene Chekili | 1961 | 10 | 100 |
306 | saber M'hamdi | 1977 | 10 | 100 |
307 | Sofiane Anane | 2034 | 10 | 100 |
308 | Khaled Chine | 2136 | 10 | 100 |
309 | Mohamed AYARI | 2204 | 10 | 100 |
310 | Amor Bensalah | 2213 | 10 | 100 |
311 | Issam Hajji | 2327 | 10 | 100 |
312 | MORCHED AMINE HENTATI | 2426 | 10 | 100 |
313 | Chakib Mazigh | 2503 | 10 | 100 |
314 | Chahine EZZINE | 2522 | 10 | 100 |
315 | Sami Boulifa | 2590 | 10 | 100 |
316 | Mohamed Ouertani | 2603 | 10 | 100 |
317 | Achref Mejri | - | 10 | 100 |
318 | Adam & Amir Ouni | - | 10 | 100 |
319 | AHMED MAAMAR | - | 10 | 100 |
320 | Amine Mechergui | - | 10 | 100 |
321 | Anis Khacharem | - | 10 | 100 |
322 | Anis Miled | - | 10 | 100 |
323 | Bachiroo Weld Rbat | - | 10 | 100 |
324 | Belhassene Somrani | - | 10 | 100 |
325 | Ben Mansour Souhail | - | 10 | 100 |
326 | Berbere Omar | - | 10 | 100 |
327 | Boulbaba Bouhlila | - | 10 | 100 |
328 | Chaoua Taoufik | - | 10 | 100 |
329 | Cherif FEKIRI | - | 10 | 100 |
330 | dhahbi mohamed amine | - | 10 | 100 |
331 | Dhia Ben ahmed | - | 10 | 100 |
332 | Dhia Eddine Sdiri | - | 10 | 100 |
333 | Dhiaeddine Chourabi | - | 10 | 100 |
334 | Dodger's clubiste SC s3ida | - | 10 | 100 |
335 | Elhoussain Abdessalem | - | 10 | 100 |
336 | Elyess BOULEIMEN | - | 10 | 100 |
337 | Fares Elhani | - | 10 | 100 |
338 | Fathi HAMMI | - | 10 | 100 |
339 | Fekri Abroug | - | 10 | 100 |
340 | Hamza Karmi | - | 10 | 100 |
341 | Hanene Merdassi | - | 10 | 100 |
342 | Hédi Belkadhi | - | 10 | 100 |
343 | Hichem Amamou | - | 10 | 100 |
344 | Houssem Bel haj hassine | - | 10 | 100 |
345 | Ibrahim Rebhi | - | 10 | 100 |
346 | Jebri Fathi | - | 10 | 100 |
347 | Kamel Haj Ibrahim | - | 10 | 100 |
348 | Kchouk Hager | - | 10 | 100 |
349 | khaireddine ben jebara | - | 10 | 100 |
350 | Lotfi Mesbahi | - | 10 | 100 |
351 | Louaiel Ibidhi | - | 10 | 100 |
352 | Mahdi Ouled ali | - | 10 | 100 |
353 | MAHER KHADHRAOUI | - | 10 | 100 |
354 | Majdi Bakir | - | 10 | 100 |
355 | med aziz ben hjiba | - | 10 | 100 |
356 | Mehdi Ghilene | - | 10 | 100 |
357 | mohamed aziz Larafa | - | 10 | 100 |
358 | Mohamed frej Elhaj | - | 10 | 100 |
359 | Mohamed Jelali | - | 10 | 100 |
360 | Mohamed Zouina | - | 10 | 100 |
361 | mourad mensi | - | 10 | 100 |
362 | Moussadak Fayache | - | 10 | 100 |
363 | Muhammed Khalij | - | 10 | 100 |
364 | Nizar kouka | - | 10 | 100 |
365 | Omar Ayari | - | 10 | 100 |
366 | Othman Ghezaiel | - | 10 | 100 |
367 | Ouassim AYADI | - | 10 | 100 |
368 | Riadh Ben Ammar | - | 10 | 100 |
369 | Riadh BEN OTHMAN | - | 10 | 100 |
370 | SAHLI Ilyes | - | 10 | 100 |
371 | Sami MAHMOUD | - | 10 | 100 |
372 | Seifeddine Khalfaoui | - | 10 | 100 |
373 | Skander Belkhodja | - | 10 | 100 |
374 | Smaali Moez | - | 10 | 100 |
375 | Souissi Abdallah | - | 10 | 100 |
376 | Wael Youssfi | - | 10 | 100 |
377 | Walid Kaabi | - | 10 | 100 |
378 | Wissem Laarayek | - | 10 | 100 |
379 | Yacoub Hassen | - | 10 | 100 |
380 | yassine bouzidi | - | 10 | 100 |
381 | Yassine Fekih | - | 10 | 100 |
382 | Yassine Sellami | - | 10 | 100 |
383 | Zaguia Chawki | - | 10 | 100 |
384 | Zied Aloui | - | 10 | 100 |
385 | Naloufi jihad | 112 | 9 | 90 |
386 | jarboui mlawah | 227 | 9 | 90 |
387 | Fethi Tlili | 1491 | 9 | 90 |
388 | Youssef Abdeljaoued | 2620 | 9 | 90 |
389 | Bilel Ben Slimen | - | 9 | 90 |
390 | Fidaa Ben Belgacem | - | 9 | 90 |
391 | Ibrahim Ayadhi | - | 9 | 90 |
392 | Meher Selmi | - | 9 | 90 |
393 | Mhamed Rejeb | - | 9 | 90 |
394 | Rania marzouki | - | 9 | 90 |
395 | Ali Bouziri | 434 | 8 | 80 |
396 | Chaouki Ghaoui | 484 | 8 | 80 |
397 | Ahmed Arbi | 598 | 8 | 80 |
398 | Hmida Snoussi | 625 | 8 | 80 |
399 | Ali Dridi | 861 | 8 | 80 |
400 | Barreh Walid | 980 | 8 | 80 |
401 | Khalil Labiedh | 1386 | 8 | 80 |
402 | Hichem Fassi | 1584 | 8 | 80 |
403 | Khaled Gamoudi | 1663 | 8 | 80 |
404 | Haythem Zorgani | 1668 | 8 | 80 |
405 | Sabri Trad | 1930 | 8 | 80 |
406 | Aymen Basly | - | 8 | 80 |
407 | Bilel Chargui | - | 8 | 80 |
408 | Oussama Bayounes | - | 8 | 80 |
409 | yasmine zidane Akik | - | 8 | 80 |
410 | Boussiga Hichem | 6 | 7 | 70 |
411 | Brahim Biudabous | 31 | 7 | 70 |
412 | Hassen Ennouri | 226 | 7 | 70 |
413 | Mouadh Balti | 304 | 7 | 70 |
414 | Houdhem Saadaoui | 376 | 7 | 70 |
415 | Mohamed Ben Malek Cherif | 383 | 7 | 70 |
416 | Hassen Ben Yakhlef | 461 | 7 | 70 |
417 | amine toraa | 647 | 7 | 70 |
418 | Saif Dachraoui | 1122 | 7 | 70 |
419 | Mahdi Ben touila | 1376 | 7 | 70 |
420 | Mohamed assad Fayache | 1637 | 7 | 70 |
421 | Aissa Marwen | 1664 | 7 | 70 |
422 | Mohamed Ghazi Jouini | 1734 | 7 | 70 |
423 | Mohamed Najib Ben Abderrahman | 2505 | 7 | 70 |
424 | Zied Bejaoui | 2525 | 7 | 70 |
425 | Abdelkader Ben abdallah | - | 7 | 70 |
426 | Atef Rezgui | - | 7 | 70 |
427 | Moez Erraies | - | 7 | 70 |
428 | Mohamed ben rchid Mattoussi | - | 7 | 70 |
429 | Nadhem Ben fathallah | - | 7 | 70 |
430 | Nefzi Mohamed amine | - | 7 | 70 |
431 | Sami et elyne Lamiri | - | 7 | 70 |
432 | Taieb El hafi | - | 7 | 70 |
433 | Khalil Harzi | 61 | 6 | 60 |
434 | Mohamed Ben Hamza | 172 | 6 | 60 |
435 | Mohamed Selim Ben Amara | 346 | 6 | 60 |
436 | Hassen Chniti | 374 | 6 | 60 |
437 | Oussama BEN REJEB | 455 | 6 | 60 |
438 | Skander Tayach | 489 | 6 | 60 |
439 | Mohamed dhia Bezine baklouti | 537 | 6 | 60 |
440 | Mohamed ali Landolsi | 651 | 6 | 60 |
441 | Hedi YAZID | 667 | 6 | 60 |
442 | Hassen Bane | 796 | 6 | 60 |
443 | baha batti | 872 | 6 | 60 |
444 | Mohamed Rejab | 911 | 6 | 60 |
445 | Mohamed Hafedh Saadi | 1077 | 6 | 60 |
446 | Mondher Khouini | 1092 | 6 | 60 |
447 | Anis Messaoudi | 1171 | 6 | 60 |
448 | Manef Arfaoui | 1201 | 6 | 60 |
449 | Rayen Sabbek | 1369 | 6 | 60 |
450 | Zied Boulifa | 2045 | 6 | 60 |
451 | Ibrahim Ferhi | 2137 | 6 | 60 |
452 | Iheb Sehli Awaieb | 2138 | 6 | 60 |
453 | Mohamed Kaabachi | 2461 | 6 | 60 |
454 | Abdelwaheb Hannachi | - | 6 | 60 |
455 | Ali Bach Hamba | - | 6 | 60 |
456 | Aymen Missaoui | - | 6 | 60 |
457 | ENDA CLUBISTE | - | 6 | 60 |
458 | Hamdi Mohamed | - | 6 | 60 |
459 | Hamza Bousnina | - | 6 | 60 |
460 | Khoubeib Haguiga | - | 6 | 60 |
461 | Maher Touihri | - | 6 | 60 |
462 | Mohamed Anouar Hmida | - | 6 | 60 |
463 | Naoufel Bilel | - | 6 | 60 |
464 | Nouri Souhail | - | 6 | 60 |
465 | Ramzi Ayari | - | 6 | 60 |
466 | Saïda NEFFATI | - | 6 | 60 |
467 | Seif Essayed | - | 6 | 60 |
468 | yakoub majed | - | 6 | 60 |
469 | Youssef Othmani | 38 | 5 | 50 |
470 | Sahbi Harsi | 64 | 5 | 50 |
471 | Mohamed Nafti | 87 | 5 | 50 |
472 | Ben Aziz Belhassen | 93 | 5 | 50 |
473 | Nader Ben hamza | 95 | 5 | 50 |
474 | Oussema Frigui | 113 | 5 | 50 |
475 | SOUFIENE BEN DHAOU | 133 | 5 | 50 |
476 | Majdi Achref | 158 | 5 | 50 |
477 | Ahmed Tahar | 159 | 5 | 50 |
478 | Amin Rojbeni | 163 | 5 | 50 |
479 | Abdelkader Neji | 173 | 5 | 50 |
480 | Bilel Chakhari | 192 | 5 | 50 |
481 | Abdallah AbuGharbieh | 272 | 5 | 50 |
482 | Ayoub Fezai | 285 | 5 | 50 |
483 | Mehdi El amri | 298 | 5 | 50 |
484 | Skander Mili | 316 | 5 | 50 |
485 | Karim IDOUDI | 318 | 5 | 50 |
486 | Hmad Hmad | 326 | 5 | 50 |
487 | Haithem Ayeb | 338 | 5 | 50 |
488 | MOHAMED MBAZAA | 341 | 5 | 50 |
489 | salhi hedi | 345 | 5 | 50 |
490 | Ahmed Sellami | 358 | 5 | 50 |
491 | Mohamed Draoui | 382 | 5 | 50 |
492 | Chiheb Ben Yahmes | 385 | 5 | 50 |
493 | Mouhamed Ali Mlayhi | 391 | 5 | 50 |
494 | Mohamed BenAzzouz | 395 | 5 | 50 |
495 | Karim Ben Rejeb | 400 | 5 | 50 |
496 | Wassef Ben youssef | 403 | 5 | 50 |
497 | Ayhem Chaabani | 437 | 5 | 50 |
498 | Mahmoud Bibi | 446 | 5 | 50 |
499 | Haitham Mansouri | 452 | 5 | 50 |
500 | Seif allah Jebabli | 469 | 5 | 50 |
501 | Karim Mahmoudi | 470 | 5 | 50 |
502 | Hamdi NOURI | 474 | 5 | 50 |
503 | Othman Allagui | 513 | 5 | 50 |
504 | Khemais Yacoubi | 520 | 5 | 50 |
505 | Chokri MEJRI | 545 | 5 | 50 |
506 | Hatem Ben Mansour | 560 | 5 | 50 |
507 | ISSAM BEN MOUSSA | 566 | 5 | 50 |
508 | Haithem Kaabi | 587 | 5 | 50 |
509 | Mehdi Dahbi | 595 | 5 | 50 |
510 | Jamel Belhadj | 628 | 5 | 50 |
511 | Achref REJEB | 648 | 5 | 50 |
512 | Foued Zarai | 701 | 5 | 50 |
513 | Iheb Ghariani | 706 | 5 | 50 |
514 | Gdoura Adel | 711 | 5 | 50 |
515 | Houssem M'BAREK | 728 | 5 | 50 |
516 | Khalil Ben abdallah | 746 | 5 | 50 |
517 | Haythem Jaidi | 766 | 5 | 50 |
518 | Wadii Rahmani | 785 | 5 | 50 |
519 | Makrem Ben Mahmoud | 791 | 5 | 50 |
520 | Yassine Troudi | 803 | 5 | 50 |
521 | YASSINE CHAIBI | 849 | 5 | 50 |
522 | Sofiane BenKhelifa | 868 | 5 | 50 |
